Skip to content
Todos os Contactos | Tel.: 271 829 120*|geral@cm-trancoso.pt
Facebook
Município de Trancoso Logo
  • Concelho
    • Trancoso
    • Localizações e Acessos
    • História
    • Freguesias
    • Batalha de Trancoso
    • Lendas
  • Município
    • Executivo Municipal
    • Atas do Executivo
    • Assembleia Municipal
      • Membros da Assembleia Municipal
      • Atas da Assembleia Municipal
      • Vídeos da Assembleia Municipal
    • Informação Municipal
      • Informação Financeira
        • Contas Consolidadas
        • Documentos Previsionais
        • Prestação de contas
        • Relação de Dívidas a Fornecedores
        • Subvenções
        • Património
      • Contratação Pública
        • Ao abrigo do Art. 6-A do CCP
        • Ajustes Diretos Simplificados
      • Planos de Ordenamento
      • Revista Municipal
      • Carta Educativa
      • Contratos - Programa de Desenvolvimento Desportivo
      • Contratos - Interadministrativos de Delegação de Competências
      • Transportes Públicos
      • RGPC - Regime Geral de Prevenção da Corrupção
        • Transparência Administrativa
      • TEGEC - Empresa Municipal
    • Recursos Humanos
    • Ação Social
      • Rede Social
      • Habitação
      • Com. Prot. Crianças/Jovens
        • Outras Informações
      • Serviço de Psicologia
      • Projeto Teleassistência
      • Projeto Casa da Igualdade de Trancoso- Equality Hub
      • Projeto + Igualdade – Violência
      • Projeto (S)Em Retaguarda
      • Radar Social
      • SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
    • Proteção Civil
    • Ambiente
      • Água
      • Educação Ambiental
      • Resíduos
      • PMAC Trancoso
    • Setor Primário
      • Castanha
      • Pecuária
    • Gabinete Técnico Florestal
      • Zonas de Intervenção Florestal
    • Gabinete Veterinário
      • Centro de Recolha Oficial
      • Animais de Companhia
      • Animais Potencialmente Perigosos
    • Educação
      • Sala Sensorial +
    • Julgado de Paz
    • Projetos Comparticipados
    • Organigrama
  • Turismo
    • Centro Histórico
    • Património Judaico
      • Marcas de Simbologia Religiosa
      • Eventos e Publicações
      • Outro Património
    • Circuitos Culturais
      • Percursos Pedestres
    • Gastronomia
  • Cultura e Lazer
    • Agenda
    • Centro Cultural
      • Biblioteca Municipal
    • Piscinas
    • Associativismo
    • Festas e Romarias
  • Apoio ao Cidadão
    • Canal de Denúncias
    • Central de Camionagem
    • Transportes Trancoso-SIM
    • Cemitério
    • Ciclomotores e Veículos Agrícolas
    • Elevadores Monta-Cargas
    • Feiras, mercados e regulamentos
    • Horário de Funcionamento de Estabelecimentos
    • Informações sobre Caça
    • Licença de Instalação e Funcionamento de Recintos Improvisados e Itinerantes
    • Licenciamento de Actividades Diversas
    • Obras Particulares
    • Ocupação da Via Pública e Publicidade
    • Transporte e Venda de Pão - Requerimentos
    • Venda Ambulante
    • Transporte e Venda de Carne
    • Transportes Escolares
    • Táxi
    • Outros regulamentos
  • Balcão Online
  • Agenda de Eventos
Anterior Seguinte
  • 472028600 1027526689417709 5860252973078627847 N

" ATREVE-TE!" - Fim de Ano de Rua 2024

471568152 1027527176084327 782161270119023775 N
471568152 1027527176084327 782161270119023775 N
471691984 1027527549417623 3452422960343051858 N
471691984 1027527549417623 3452422960343051858 N
471700621 1027527446084300 5537357184674663661 N
471700621 1027527446084300 5537357184674663661 N

471722423 1027527372750974 289774661544349830 N
471722423 1027527372750974 289774661544349830 N
471731782 1027527432750968 4119043828069003512 N
471731782 1027527432750968 4119043828069003512 N
471774557 1027527209417657 3247214488235063190 N
471774557 1027527209417657 3247214488235063190 N

471802645 1027526966084348 990251369958078248 N
471802645 1027526966084348 990251369958078248 N
471808042 1027526732751038 7506322674545721933 N
471808042 1027526732751038 7506322674545721933 N
471821219 1027527262750985 7413175801330059604 N
471821219 1027527262750985 7413175801330059604 N

471955148 1027527109417667 8692184753632591063 N
471955148 1027527109417667 8692184753632591063 N
471994040 1027527729417605 904125928385999308 N
471994040 1027527729417605 904125928385999308 N
472014989 1027527786084266 4902276231608826513 N
472014989 1027527786084266 4902276231608826513 N

472028597 1027527689417609 4985545215422049447 N
472028597 1027527689417609 4985545215422049447 N
472028600 1027526689417709 5860252973078627847 N
472028600 1027526689417709 5860252973078627847 N
472072096 1027526792751032 5843633078330673773 N
472072096 1027526792751032 5843633078330673773 N

472075380 1027527486084296 4104598855662730855 N
472075380 1027527486084296 4104598855662730855 N
472085670 1027526772751034 40911178670247772 N
472085670 1027526772751034 40911178670247772 N
472101280 1027526786084366 5249713051941415438 N
472101280 1027526786084366 5249713051941415438 N

472107306 1027526909417687 9037549729287358524 N
472107306 1027526909417687 9037549729287358524 N
472111515 1027527016084343 7931114590716829399 N
472111515 1027527016084343 7931114590716829399 N
472119385 1027526826084362 7997718657640034981 N
472119385 1027526826084362 7997718657640034981 N

472141392 1027527312750980 5474861977252727485 N
472141392 1027527312750980 5474861977252727485 N
472162249 1027527586084286 5013466108215191978 N
472162249 1027527586084286 5013466108215191978 N
472195682 1027526692751042 1271765703670684184 N
472195682 1027526692751042 1271765703670684184 N

472211621 1027527469417631 6738081672586650656 N
472211621 1027527469417631 6738081672586650656 N
472213741 1027527376084307 1389819349548141435 N
472213741 1027527376084307 1389819349548141435 N
472223599 1027527359417642 6109336470536313249 N
472223599 1027527359417642 6109336470536313249 N

472226690 1027526819417696 3968093923061196558 N
472226690 1027526819417696 3968093923061196558 N
472256901 1027526652751046 1490274117725979449 N
472256901 1027526652751046 1490274117725979449 N
472274066 1027527806084264 1583156352718816960 N
472274066 1027527806084264 1583156352718816960 N

472327187 1027527286084316 2844522749198794675 N
472327187 1027527286084316 2844522749198794675 N
472373907 1027527809417597 2373843289973282569 N
472373907 1027527809417597 2373843289973282569 N
472374282 1027526729417705 3618309911250930552 N
472374282 1027526729417705 3618309911250930552 N

472388024 1027527792750932 5570659802463715144 N
472388024 1027527792750932 5570659802463715144 N

6 de Janeiro, 2025|

Partilhe nas redes sociais!

FacebookXRedditLinkedInTumblrPinterestVkEmail (necessário mas não publicado)

Artigos relacionados

Força Especial de Proteção instala máquina de rastos em Trancoso
Força Especial de Proteção instala máquina de rastos em Trancoso

Força Especial de Proteção instala máquina de rastos em Trancoso

14 de Janeiro, 2026
Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil
Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil

Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil

12 de Dezembro, 2025
Biovespa reúne especialistas em Trancoso para debater o controlo da vespa-das-galhas-do-castanheiro
Biovespa reúne especialistas em Trancoso para debater o controlo da vespa-das-galhas-do-castanheiro

Biovespa reúne especialistas em Trancoso para debater o controlo da vespa-das-galhas-do-castanheiro

20 de Novembro, 2025

Artigos recentes

  • Força Especial de Proteção instala máquina de rastos em Trancoso
  • Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal
  • "Magia de Natal" em Trancoso celebrou tradição, família e dinamização local
  • Mais Serviço Público em 2026 – Serviços abertos à hora de almoço
  • Eleições Presidenciais 2026

Arquivo

Categorias

  • Em destaque
  • Informações
  • Notícias
  • Outras categorias

O Concelho

  • Concelho
  • Trancoso
  • Freguesias
  • História
  • Batalha de Trancoso

O Município

  • Informação Municipal
  • Proteção Civil
  • Assembleia Municipal
  • Executivo Municipal
  • Ambiente

Contactos

Morada:
Praça do Município, 6420-107 Trancoso

Telefone.: 271 829 120 *

Fax: 271 812 189 *

Email: geral@cm-trancoso.pt

ver todos os contactos

* chamada para a rede fixa nacional

layout set logo

Informação Legal

  • Proteção e Tratamento dos Dados
  • Política de Cookies
  • Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
  • Declaração de Acessibilidade e Usabilidade
© Copyright - Município de Trancoso | Dev ADSI ligado ao beira.pt
Facebook
Page load link
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a qualidade de navegação. Ao continuar a navegar, aceita estes termos. Consulte a Política de Privacidade e Política de Cookies. Continuar
Go to Top