Saltar para o conteúdo principal
Todos os Contactos | Tel.: 271 829 120*|geral@cm-trancoso.pt
Facebook
Município de Trancoso — página inicial
  • Concelho
    • Trancoso
    • Localizações e Acessos
    • História
    • Freguesias
    • Batalha de Trancoso
    • Lendas
  • Município
    • Executivo Municipal
    • Atas do Executivo
    • Assembleia Municipal
      • Membros da Assembleia Municipal
      • Atas da Assembleia Municipal
      • Vídeos da Assembleia Municipal
    • Informação Municipal
      • Informação Financeira
        • Contas Consolidadas
        • Documentos Previsionais
        • Prestação de contas
        • Relação de Dívidas a Fornecedores
        • Subvenções
        • Património
      • Contratação Pública
        • Ao abrigo do Art. 6-A do CCP
        • Ajustes Diretos Simplificados
      • Planos de Ordenamento
      • Revista Municipal
      • Carta Educativa
      • Contratos - Programa de Desenvolvimento Desportivo
      • Contratos - Interadministrativos de Delegação de Competências
      • Transportes Públicos
      • RGPC - Regime Geral de Prevenção da Corrupção
        • Transparência Administrativa
      • TEGEC - Empresa Municipal
    • Recursos Humanos
    • Ação Social
      • Rede Social
      • Habitação
      • Com. Prot. Crianças/Jovens
        • Outras Informações
      • Serviço de Psicologia
      • Projeto Teleassistência
      • Projeto Casa da Igualdade de Trancoso- Equality Hub
      • Projeto + Igualdade – Violência
      • Projeto (S)Em Retaguarda
      • Radar Social
      • CLDS-5G | Trancoso
      • SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
    • Proteção Civil
    • Ambiente
      • Água
      • Educação Ambiental
      • Resíduos
      • PMAC Trancoso
    • Setor Primário
      • Castanha
      • Pecuária
    • Gabinete Técnico Florestal
      • Zonas de Intervenção Florestal
    • Gabinete Veterinário
      • Centro de Recolha Oficial
      • Animais de Companhia
      • Animais Potencialmente Perigosos
    • Educação
      • Sala Sensorial +
    • Julgado de Paz
    • Projetos Comparticipados
    • Organigrama
  • Turismo
    • Centro Histórico
    • Património Judaico
      • Marcas de Simbologia Religiosa
      • Eventos e Publicações
      • Outro Património
    • Circuitos Culturais
      • Percursos Pedestres
    • Gastronomia
  • Cultura e Lazer
    • Agenda
    • Centro Cultural
      • Biblioteca Municipal
    • Piscinas
    • Associativismo
    • Festas e Romarias
  • Apoio ao Cidadão
    • Canal de Denúncias
    • Central de Camionagem
    • Transportes Trancoso-SIM
    • Cemitério
    • Ciclomotores e Veículos Agrícolas
    • Elevadores Monta-Cargas
    • Feiras, mercados e regulamentos
    • Horário de Funcionamento de Estabelecimentos
    • Informações sobre Caça
    • Licença de Instalação e Funcionamento de Recintos
    • Licenciamento de Actividades Diversas
    • Obras Particulares | Novos Req. (Port. 320/2026/1)
      • Obras Particulares | Antigos Req. (Port. 71-A/2024)
    • Ocupação da Via Pública e Publicidade
    • Transporte e Venda de Pão - Requerimentos
    • Venda Ambulante
    • Transporte e Venda de Carne
    • Transportes Escolares
    • Táxi
    • Outros regulamentos
  • Balcão Online
  • Agenda de Eventos
  • Contactos
Anterior Seguinte
  • 472028600 1027526689417709 5860252973078627847 n

" ATREVE-TE!" - Fim de Ano de Rua 2024

6 de Janeiro, 2025|
471568152 1027527176084327 782161270119023775 n
471568152 1027527176084327 782161270119023775 n
471691984 1027527549417623 3452422960343051858 n
471691984 1027527549417623 3452422960343051858 n
471700621 1027527446084300 5537357184674663661 n
471700621 1027527446084300 5537357184674663661 n

471722423 1027527372750974 289774661544349830 n
471722423 1027527372750974 289774661544349830 n
471731782 1027527432750968 4119043828069003512 n
471731782 1027527432750968 4119043828069003512 n
471774557 1027527209417657 3247214488235063190 n
471774557 1027527209417657 3247214488235063190 n

471802645 1027526966084348 990251369958078248 n
471802645 1027526966084348 990251369958078248 n
471808042 1027526732751038 7506322674545721933 n
471808042 1027526732751038 7506322674545721933 n
471821219 1027527262750985 7413175801330059604 n
471821219 1027527262750985 7413175801330059604 n

471955148 1027527109417667 8692184753632591063 n
471955148 1027527109417667 8692184753632591063 n
471994040 1027527729417605 904125928385999308 n
471994040 1027527729417605 904125928385999308 n
472014989 1027527786084266 4902276231608826513 n
472014989 1027527786084266 4902276231608826513 n

472028597 1027527689417609 4985545215422049447 n
472028597 1027527689417609 4985545215422049447 n
472028600 1027526689417709 5860252973078627847 n
472028600 1027526689417709 5860252973078627847 n
472072096 1027526792751032 5843633078330673773 n
472072096 1027526792751032 5843633078330673773 n

472075380 1027527486084296 4104598855662730855 n
472075380 1027527486084296 4104598855662730855 n
472085670 1027526772751034 40911178670247772 n
472085670 1027526772751034 40911178670247772 n
472101280 1027526786084366 5249713051941415438 n
472101280 1027526786084366 5249713051941415438 n

472107306 1027526909417687 9037549729287358524 n
472107306 1027526909417687 9037549729287358524 n
472111515 1027527016084343 7931114590716829399 n
472111515 1027527016084343 7931114590716829399 n
472119385 1027526826084362 7997718657640034981 n
472119385 1027526826084362 7997718657640034981 n

472141392 1027527312750980 5474861977252727485 n
472141392 1027527312750980 5474861977252727485 n
472162249 1027527586084286 5013466108215191978 n
472162249 1027527586084286 5013466108215191978 n
472195682 1027526692751042 1271765703670684184 n
472195682 1027526692751042 1271765703670684184 n

472211621 1027527469417631 6738081672586650656 n
472211621 1027527469417631 6738081672586650656 n
472213741 1027527376084307 1389819349548141435 n
472213741 1027527376084307 1389819349548141435 n
472223599 1027527359417642 6109336470536313249 n
472223599 1027527359417642 6109336470536313249 n

472226690 1027526819417696 3968093923061196558 n
472226690 1027526819417696 3968093923061196558 n
472256901 1027526652751046 1490274117725979449 n
472256901 1027526652751046 1490274117725979449 n
472274066 1027527806084264 1583156352718816960 n
472274066 1027527806084264 1583156352718816960 n

472327187 1027527286084316 2844522749198794675 n
472327187 1027527286084316 2844522749198794675 n
472373907 1027527809417597 2373843289973282569 n
472373907 1027527809417597 2373843289973282569 n
472374282 1027526729417705 3618309911250930552 n
472374282 1027526729417705 3618309911250930552 n

472388024 1027527792750932 5570659802463715144 n
472388024 1027527792750932 5570659802463715144 n

Partilhe nas redes sociais!

FacebookXRedditLinkedInTumblrPinterestEmail (necessário mas não publicado)

Notícias Recentes

  • Festival Literário de Trancoso cruzou literatura e artes 7 Outubro, 2026
  • Município de Trancoso distinguido com o Selo Bronze de Usabilidade e Acessibilidade 7 Outubro, 2026
  • Prorrogação do prazo para apresentação de propostas — Instalação e exploração de postos de carregamento de veículos elétricos 2 Outubro, 2026
  • Dia Mundial do Leite escolar 1 Outubro, 2026
  • Município apoia ACD de Vila Franca das Naves para a época de 2026/2027 18 Setembro, 2026
Morada:
Praça do Município, 6420-107 Trancoso

Telefone.: 271 829 120 *

Fax: 271 812 189 *

* chamada para a rede fixa nacional

Email: geral@cm-trancoso.pt

ver todos os contactos

  • Informação Municipal
  • Proteção Civil
  • Assembleia Municipal
  • Executivo Municipal
  • Ambiente
  • Glossário
  • Proteção e Tratamento dos Dados
  • Política de Cookies
  • Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
  • Livro de Reclamações
  • Declaração de Acessibilidade e Usabilidade
Selo Ouro de Usabilidade e Acessibilidade
© Copyright - Município de Trancoso | Dev ADSI ligado ao beira.pt
Facebook
Page load link
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a qualidade de navegação. Ao continuar a navegar, aceita estes termos. Consulte a Política de Privacidade e Política de Cookies.
Continuar
Go to Top